|
|
Wuxi XuFeng Door Industry Manufacturing Co., Ltd. | ||||
| Dirección: Liguo Developing Park, DongGang Town, Xishan District, WuXi (214000), JiangSu Province, P.R.CHINA TAX ID: 91320205726657044L | |||||
| Tel.: (+86) 510 8835 0999 I Fax: (+86) 510 8876 2158 I Website: www.xufengdoor.com | |||||
|
CERTIFICADO DE CALIDAD |
|||||
| No. certificado : XF260121 | Fecha: 21 enero, 2026 |
|
|||
| País de origen: China | |||||
| Nombre del cliente: | PORTONES GARCIA MANCILLAS SA DE CV | No. Factura: | XF25M1223 | ||
| Dirección: | CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA No. Ext. 848 COL. JORGE ALMADA, CULIACAN DE ROSALES,CULIACAN C.P. 80200 SINALOA MEXICO | Fecha: | 23 diciembre, 2025 | ||
| RFC: | PGM0810174I1 | ||||
| Descripción principal | Panel americano de lámina de acero | ||||
| No. | Nombre del producto | Dimensiones (largo por ancho) | Espesor | Unidad | Cantidad |
| 1 | 40mm Panel de lámina de acero | 3050X533 | 40 mm | kgs | 398.0 |
| 2 | 11800X533 | 40 mm | kgs | 2872.00 | |
| Total | 3270.0 | ||||
| Tipo de acero: Galvanizado, sin alear | |||||
| Proceso de corte: Corte mecánico | |||||
| Accesorios: NO | |||||
| Relleno: Poliuretano | |||||
| Forma: Piezas rectangulares | |||||
| Tipo de acabado: Imitación grano de madera | |||||
| Tipo de recubrimiento: Recubrimiento laqueado | |||||
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||||
| NO. | NO. COLADA | MM | COMPOSICION QUIMICA (%) | ||
| 1 | L7430277801 (401250) | 0.35*1230 | C | SI MN | P S |
| 0.034 | 0.01 0.21 | 0.15 0.14 | |||
| CLAVE DE IDENTIFICACION DEL PRODUCTO ESTÁNDAR INTERNACIONAL: ASTM A653 | |||||
| KILOGRAMOS | PESO | 3270.0 | |||
| NOTA: Se declara que el producto ha sido procesado y probado de acuerdo con el estándar de certificado MILL (número BGTHM2404230431000), y el producto está calificado. | |||||
|
|
|
||||
| YANG XUFENG | |||||
| Director general | |||||
